Reageer op woning

H1 (40px)

H2 (32px)

H3 (28px)

H4 (24px)

H5 (20px)
H6 (16px)

H1 font-weight 700 --color-1 (40px)

H2 font-weight 700 --color-2 (32px)

H3 font-weight 700 --color-3 (28px)

H4 font-weight 700 --color-4 (24px)

H5 font-weight 700 --color-5 (20px)
H6 font-weight 700 --color-6 (16px)

H1 font-weight 500 --color-1 (40px)

H2 font-weight 500 --color-2 (32px)

H3 font-weight 500 --color-3 (28px)

H4 font-weight 500 --color-4 (24px)

H5 font-weight 500 --color-5 (20px)
H6 font-weight 500 --color-6 (16px)

H1 font-weight 300 --color-1 (40px)

H2 font-weight 300 --color-2 (32px)

H3 font-weight 300 --color-3 (28px)

H4 font-weight 300 --color-4 (24px)

H5 font-weight 300 --color-5 (20px)
H6 font-weight 300 --color-6 (16px)

Ook automatisch en effectief

jouw (woning)aanbod tonen?

© 2021 MAPI Alle rechten voorbehouden

Algemene voorwaarden